De 1 a 6 semanas. Seguro de envío gratuito 100% .
Estos precios son válidos solo para ropa, zapatos y accesorios. Para otras categorías de productos, el coste de envío puede ser distinto. Consúltelo con nuestro equipo.
Coste de envío
| PESO EN GRAMOS |
Paquetes por avión hasta 2 KG |
Paquetes económicos |
| SEGURO | Gratis | Gratis |
| 1-100 | 29,99€ | 49,99€ |
| 101-500 | 29,99€ | 49,99€ |
| 501-1000 | 34,99€ | 49,99€ |
| 1001-2000 | 34,99€ | 49,99€ |
| 2001-3000 | 59,99€ | |
| 3001-4000 | 69,99€ | |
| 4001-5000 | 79,99€ | |
| 5001-6000 | 89,99€ | |
| 6001-7000 | 89,99€ | |
| 7001-8000 | 89,99€ | |
| 8001-9000 | 89,99€ | |
| 9001-10 000 | 89,99€ | |
| 10 001-11 000 | 99,99€ | |
| 11 001-12 000 | 109,99€ | |
| 12 001-13 000 | 109,99€ | |
| 13 001-14 000 | 109,99€ | |
| 14 001-15 000 | 109,99€ | |
| 15 000-16 000 | 139,99€ | |
| 16 001-17 000 | 139,99€ | |
| 17 001-18 000 | 139,99€ | |
| 18 001-19 000 | 139,99€ | |
| 19 001-20 000 |
139,99€ |
EMC/Premium (en 10 días hábiles. asegurado 100% gratis).
Estos precios son válidos solo para ropa, zapatos y accesorios. Para otras categorías de productos, el coste de envío puede ser distinto. Consultelo con nuestro equipo.
| PESO EN GRAMOS | HASTA 1KG |
MÁS DE 1 КГ |
| 0-250 | 48,67€ | |
| 251-500 | 61,36€ | |
| 501-1000 | 79,56€ | |
| 1001-1500 | 83,51€ | |
| 1501-2000 | 87,46€ | |
| 2001-2500 | 91,41€ | |
| 2501-3000 | 95,36€ | |
| 3001-3500 | 99,31€ | |
| 3501-4000 | 103,26€ | |
| ....... | 3,95€ por cada 500 gramos | |
| 30 000 | 308,66€ |